專威牌HTW5180TQZPCA6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5180TQZPCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 10700x2550x2900 |
底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/7 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3500 | |
整備質量:(kg) | 11350 | 高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z | 批次: | 338 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 7146 | 165 139 179 165 195 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、托舉質量:6520kg(2人),6455(3人).該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛及搶險救援等;主要專用裝置為平板,絞盤,油缸.2、側防護材料均為Q235, 側防護螺栓聯接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高350mm.3、僅采用5800mm軸距底盤,ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室外觀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |