13277608333
專威牌HTW5180GYYEC6型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5180GYYEC6型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8350x2500x3200 |
底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10065,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1860,1844,1923 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 6200 4500 4156 4087 | 169 162 147 145 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險品運(yùn)輸,運(yùn)送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,罐體有效容積12.65立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2200×1450,5800×2000×1350.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)/后防護(hù)連接方式為螺栓連接和焊接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車型已安裝ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8.僅選用4700mm軸距底盤。選裝后部結(jié)構(gòu)樣式,選裝駕駛室樣式。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |