專威牌HTW5075GYYEC6型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5075GYYEC6型運油車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2500 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/14 |
額定質量:(kg) | 3560 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1627 |
整備質量:(kg) | 3670 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3.罐體有效容積:4.5立方米,運輸介質:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):3800×1600×1000,3800×1600×1100.2、側/后防護材料為Q235,側防護焊接聯接,后防護螺栓聯接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高415mm.3、僅采用軸距3308mm底盤.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CY4BK361/15.8.可選裝ETC車載裝置,選裝不同后部結構。隨底盤選裝左右兩側布局。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |